Electors convocats: 27.823
Detall dades participació
EC 2019 | EC 2015 | EG 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Vots | Acumulat | Vots | Acumulat | Vots | Acumulat | |||
09:00 | 5.564 | 5564 | 19.99 % | 5.097 | 5097 | 20.29 % | 5.983 | 5983 | 21.93 % |
10:00 | 807 | 6371 | 22.89 % | 1.064 | 6161 | 24.53 % | 1.589 | 7572 | 27.75 % |
11:00 | 974 | 7345 | 26.39 % | 954 | 7115 | 28.33 % | 1.530 | 9102 | 33.35 % |
12:00 | 1.529 | 8874 | 31.89 % | 1.370 | 8485 | 33.79 % | 1.592 | 10694 | 39.18 % |
13:00 | 1.600 | 10474 | 37.64 % | 1.520 | 10005 | 39.84 % | 1.518 | 12212 | 44.74 % |
14:00 | 1.153 | 11627 | 41.78 % | 1.225 | 11230 | 44.72 % | 1.496 | 13708 | 50.22 % |
15:00 | 725 | 12352 | 44.39 % | 753 | 11983 | 47.72 % | 1.188 | 14896 | 54.57 % |
16:00 | 765 | 13117 | 47.14 % | 695 | 12678 | 50.49 % | 896 | 15792 | 57.85 % |
17:00 | 918 | 14035 | 50.44 % | 900 | 13578 | 54.07 % | 1.073 | 16865 | 61.78 % |
18:00 | 961 | 14996 | 53.89 % | 934 | 14512 | 57.79 % | 1.000 | 17865 | 65.44 % |
19:00 | 736 | 15732 | 56.54 % | 748 | 15260 | 60.77 % | 774 | 18639 | 68.27 % |
Participació horària
Participació acumulada
Electors convocats: 1.051
Detall dades participació
EC 2019 | EC 2015 | EG 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Vots | Acumulat | Vots | Acumulat | Vots | Acumulat | |||
09:00 | 201 | 201 | 19.12 % | 152 | 152 | 16.61 % | 209 | 209 | 20.83 % |
10:00 | 38 | 239 | 22.74 % | 16 | 168 | 18.36 % | 36 | 245 | 24.41 % |
11:00 | 39 | 278 | 26.45 % | 47 | 215 | 23.49 % | 52 | 297 | 29.59 % |
12:00 | 113 | 391 | 37.20 % | 76 | 291 | 31.80 % | 110 | 407 | 40.55 % |
13:00 | 107 | 498 | 47.38 % | 98 | 389 | 42.51 % | 91 | 498 | 49.62 % |
14:00 | 64 | 562 | 53.47 % | 32 | 421 | 46.01 % | 59 | 557 | 55.5 % |
15:00 | 34 | 596 | 56.70 % | 35 | 456 | 49.83 % | 34 | 591 | 58.88 % |
16:00 | 43 | 639 | 60.79 % | 16 | 472 | 51.58 % | 23 | 614 | 61.17 % |
17:00 | 43 | 682 | 64.89 % | 40 | 512 | 55.95 % | 39 | 653 | 65.05 % |
18:00 | 41 | 723 | 68.79 % | 33 | 545 | 59.56 % | 39 | 692 | 68.93 % |
19:00 | 21 | 744 | 70.78 % | 24 | 569 | 62.18 % | 35 | 727 | 72.41 % |
Participació horària
Participació acumulada
Electors convocats: 4.000
Detall dades participació
EC 2019 | EC 2015 | EG 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Vots | Acumulat | Vots | Acumulat | Vots | Acumulat | |||
09:00 | 744 | 744 | 18.60 % | 685 | 685 | 19.70 % | 719 | 719 | 18.3 % |
10:00 | 143 | 887 | 22.17 % | 116 | 801 | 23.03 % | 283 | 1002 | 25.5 % |
11:00 | 157 | 1044 | 26.10 % | 135 | 936 | 26.91 % | 170 | 1172 | 29.82 % |
12:00 | 214 | 1258 | 31.45 % | 203 | 1139 | 32.75 % | 195 | 1367 | 34.78 % |
13:00 | 232 | 1490 | 37.25 % | 241 | 1380 | 39.68 % | 194 | 1561 | 39.71 % |
14:00 | 148 | 1638 | 40.95 % | 177 | 1557 | 44.77 % | 192 | 1753 | 44.59 % |
15:00 | 105 | 1743 | 43.57 % | 106 | 1663 | 47.82 % | 221 | 1974 | 50.21 % |
16:00 | 123 | 1866 | 46.65 % | 111 | 1774 | 51.02 % | 156 | 2130 | 54.18 % |
17:00 | 181 | 2047 | 51.17 % | 146 | 1920 | 55.22 % | 174 | 2304 | 58.6 % |
18:00 | 158 | 2205 | 55.12 % | 125 | 2045 | 58.81 % | 165 | 2469 | 62.8 % |
19:00 | 110 | 2315 | 57.87 % | 108 | 2153 | 61.92 % | 122 | 2591 | 65.9 % |
Participació horària
Participació acumulada
Electors convocats: 1.790
Detall dades participació
EC 2019 | EC 2015 | EG 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Vots | Acumulat | Vots | Acumulat | Vots | Acumulat | |||
09:00 | 465 | 465 | 25.97 % | 422 | 422 | 25.96 % | 445 | 445 | 25.38 % |
10:00 | 64 | 529 | 29.55 % | 41 | 463 | 28.49 % | 109 | 554 | 31.59 % |
11:00 | 79 | 608 | 33.96 % | 71 | 534 | 32.86 % | 95 | 649 | 37 % |
12:00 | 124 | 732 | 40.89 % | 100 | 634 | 39.01 % | 103 | 752 | 42.87 % |
13:00 | 130 | 862 | 48.15 % | 130 | 764 | 47.01 % | 107 | 859 | 48.97 % |
14:00 | 86 | 948 | 52.96 % | 103 | 867 | 53.35 % | 106 | 965 | 55.01 % |
15:00 | 75 | 1023 | 57.15 % | 85 | 952 | 58.58 % | 91 | 1056 | 60.2 % |
16:00 | 55 | 1078 | 60.22 % | 64 | 1016 | 62.52 % | 80 | 1136 | 64.76 % |
17:00 | 76 | 1154 | 64.46 % | 72 | 1088 | 66.95 % | 73 | 1209 | 68.92 % |
18:00 | 85 | 1239 | 69.21 % | 95 | 1183 | 72.80 % | 79 | 1288 | 73.42 % |
19:00 | 76 | 1315 | 73.46 % | 57 | 1240 | 76.30 % | 78 | 1366 | 77.86 % |
Participació horària
Participació acumulada
Electors convocats: 3.125
Detall dades participació
EC 2019 | EC 2015 | EG 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Vots | Acumulat | Vots | Acumulat | Vots | Acumulat | |||
09:00 | 488 | 488 | 15.61 % | 626 | 626 | 22.82 % | 833 | 833 | 27.16 % |
10:00 | 64 | 552 | 17.66 % | 74 | 700 | 25.51 % | 127 | 960 | 31.3 % |
11:00 | 124 | 676 | 21.63 % | 118 | 818 | 29.82 % | 150 | 1110 | 36.19 % |
12:00 | 165 | 841 | 26.91 % | 187 | 1005 | 36.63 % | 175 | 1285 | 41.89 % |
13:00 | 182 | 1023 | 32.73 % | 167 | 1172 | 42.72 % | 198 | 1483 | 48.34 % |
14:00 | 117 | 1140 | 36.48 % | 147 | 1319 | 48.08 % | 188 | 1671 | 54.46 % |
15:00 | 92 | 1232 | 39.42 % | 97 | 1416 | 51.62 % | 169 | 1840 | 59.97 % |
16:00 | 105 | 1337 | 42.78 % | 108 | 1524 | 55.55 % | 88 | 1928 | 62.83 % |
17:00 | 82 | 1419 | 45.40 % | 125 | 1649 | 60.11 % | 147 | 2075 | 67.62 % |
18:00 | 104 | 1523 | 48.73 % | 149 | 1798 | 65.54 % | 113 | 2188 | 71.3 % |
19:00 | 75 | 1598 | 51.13 % | 93 | 1891 | 68.93 % | 73 | 2261 | 73.68 % |
Participació horària
Participació acumulada
Electors convocats: 8.242
Detall dades participació
EC 2019 | EC 2015 | EG 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Vots | Acumulat | Vots | Acumulat | Vots | Acumulat | |||
09:00 | 1.764 | 1764 | 21.40 % | 1.746 | 1746 | 23.16 % | 2.180 | 2180 | 26.92 % |
10:00 | 155 | 1919 | 23.28 % | 134 | 1880 | 24.94 % | 361 | 2541 | 31.37 % |
11:00 | 192 | 2111 | 25.61 % | 188 | 2068 | 27.43 % | 279 | 2820 | 34.81 % |
12:00 | 344 | 2455 | 29.78 % | 333 | 2401 | 31.85 % | 361 | 3181 | 39.26 % |
13:00 | 384 | 2839 | 34.44 % | 327 | 2728 | 36.18 % | 347 | 3528 | 43.54 % |
14:00 | 264 | 3103 | 37.64 % | 296 | 3024 | 40.11 % | 353 | 3881 | 47.89 % |
15:00 | 156 | 3259 | 39.54 % | 186 | 3210 | 42.58 % | 296 | 4177 | 51.54 % |
16:00 | 152 | 3411 | 41.38 % | 166 | 3376 | 44.78 % | 220 | 4397 | 54.25 % |
17:00 | 215 | 3626 | 43.99 % | 203 | 3579 | 47.47 % | 254 | 4651 | 57.38 % |
18:00 | 226 | 3852 | 46.73 % | 227 | 3806 | 50.49 % | 265 | 4916 | 60.65 % |
19:00 | 178 | 4030 | 48.89 % | 196 | 4002 | 53.09 % | 177 | 5093 | 62.83 % |
Participació horària
Participació acumulada
Electors convocats: 4.126
Detall dades participació
EC 2019 | EC 2015 | EG 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Vots | Acumulat | Vots | Acumulat | Vots | Acumulat | |||
09:00 | 842 | 842 | 20.40 % | 756 | 756 | 20.65 % | 310 | 310 | 7.69 % |
10:00 | 219 | 1061 | 25.71 % | 303 | 1059 | 28.92 % | 513 | 823 | 20.42 % |
11:00 | 178 | 1239 | 30.02 % | 178 | 1237 | 33.78 % | 546 | 1369 | 33.97 % |
12:00 | 247 | 1486 | 36.01 % | 197 | 1434 | 39.16 % | 301 | 1670 | 41.44 % |
13:00 | 219 | 1705 | 41.32 % | 224 | 1658 | 45.28 % | 208 | 1878 | 46.6 % |
14:00 | 189 | 1894 | 45.90 % | 172 | 1830 | 49.98 % | 210 | 2088 | 51.81 % |
15:00 | 117 | 2011 | 48.73 % | 106 | 1936 | 52.88 % | 169 | 2257 | 56 % |
16:00 | 154 | 2165 | 52.47 % | 104 | 2040 | 55.72 % | 154 | 2411 | 59.82 % |
17:00 | 126 | 2291 | 55.52 % | 132 | 2172 | 59.32 % | 142 | 2553 | 63.34 % |
18:00 | 135 | 2426 | 58.79 % | 117 | 2289 | 62.52 % | 143 | 2696 | 66.88 % |
19:00 | 109 | 2535 | 61.43 % | 137 | 2426 | 66.26 % | 143 | 2839 | 70.42 % |
Participació horària
Participació acumulada
Electors convocats: 5.489
Detall dades participació
EC 2019 | EC 2015 | EG 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Vots | Acumulat | Vots | Acumulat | Vots | Acumulat | |||
09:00 | 1.060 | 1060 | 19.31 % | 710 | 710 | 13.78 % | 1.287 | 1287 | 23.82 % |
10:00 | 124 | 1184 | 21.57 % | 380 | 1090 | 21.16 % | 160 | 1447 | 26.78 % |
11:00 | 205 | 1389 | 25.30 % | 217 | 1307 | 25.37 % | 238 | 1685 | 31.18 % |
12:00 | 322 | 1711 | 31.17 % | 274 | 1581 | 30.69 % | 347 | 2032 | 37.6 % |
13:00 | 346 | 2057 | 37.47 % | 333 | 1914 | 37.16 % | 373 | 2405 | 44.5 % |
14:00 | 285 | 2342 | 42.66 % | 298 | 2212 | 42.95 % | 388 | 2793 | 51.68 % |
15:00 | 146 | 2488 | 45.32 % | 138 | 2350 | 45.63 % | 208 | 3001 | 55.53 % |
16:00 | 133 | 2621 | 47.75 % | 126 | 2476 | 48.07 % | 175 | 3176 | 58.77 % |
17:00 | 195 | 2816 | 51.30 % | 182 | 2658 | 51.61 % | 244 | 3420 | 63.28 % |
18:00 | 212 | 3028 | 55.16 % | 188 | 2846 | 55.26 % | 196 | 3616 | 66.9 % |
19:00 | 167 | 3195 | 58.20 % | 133 | 2979 | 57.84 % | 146 | 3762 | 69.6 % |
Participació horària
Participació acumulada