Detall dades participació
EG 2023 | EG 2019 | EC 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Vots | Percentatges | Vots | Percentatges | Vots | Percentatges | |||
09:00 | 5968 | 19.92% | Σ 19.92% | 5983 | 21.93% | Σ 21.93% | 5564 | 19.99% | Σ 19.99% |
10:00 | 2431 | 8.11% | Σ 28.03% | 1589 | 5.82% | Σ 27.75% | 807 | 2.90% | Σ 22.89% |
11:00 | 2248 | 7.50% | Σ 35.53% | 1530 | 5.60% | Σ 33.36% | 974 | 3.50% | Σ 26.39% |
12:00 | 1973 | 6.58% | Σ 42.12% | 1592 | 5.83% | Σ 39.20% | 1529 | 5.49% | Σ 31.89% |
13:00 | 1539 | 5.13% | Σ 47.26% | 1518 | 5.56% | Σ 44.76% | 1600 | 5.75% | Σ 37.64% |
14:00 | 1471 | 4.91% | Σ 52.17% | 1496 | 5.48% | Σ 50.25% | 1153 | 4.14% | Σ 41.78% |
15:00 | 1056 | 3.52% | Σ 55.69% | 1188 | 4.35% | Σ 54.60% | 725 | 2.60% | Σ 44.39% |
16:00 | 820 | 2.73% | Σ 58.43% | 896 | 3.28% | Σ 57.89% | 765 | 2.74% | Σ 47.14% |
17:00 | 886 | 2.95% | Σ 61.39% | 1073 | 3.93% | Σ 61.82% | 918 | 3.29% | Σ 50.44% |
18:00 | 930 | 3.10% | Σ 64.49% | 1000 | 3.66% | Σ 65.49% | 961 | 3.45% | Σ 53.89% |
19:00 | 735 | 2.45% | Σ 66.95% | 774 | 2.83% | Σ 68.32% | 736 | 2.64% | Σ 56.54% |
Participació horària
Participació acumulada
Detall dades participació
EG 2023 | EG 2019 | EC 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Vots | Percentatges | Vots | Percentatges | Vots | Percentatges | |||
09:00 | 318 | 26.52% | Σ 26.52% | 209 | 20.83% | Σ 20.83% | 201 | 19.12% | Σ 19.12% |
10:00 | 35 | 2.91% | Σ 29.44% | 36 | 3.58% | Σ 24.42% | 38 | 3.61% | Σ 22.74% |
11:00 | 70 | 5.83% | Σ 35.27% | 52 | 5.18% | Σ 29.61% | 39 | 3.71% | Σ 26.45% |
12:00 | 101 | 8.42% | Σ 43.70% | 110 | 10.96% | Σ 40.57% | 113 | 10.75% | Σ 37.20% |
13:00 | 106 | 8.84% | Σ 52.54% | 91 | 9.07% | Σ 49.65% | 107 | 10.18% | Σ 47.38% |
14:00 | 45 | 3.75% | Σ 56.29% | 59 | 5.88% | Σ 55.53% | 64 | 6.08% | Σ 53.47% |
15:00 | 40 | 3.33% | Σ 59.63% | 34 | 3.38% | Σ 58.92% | 34 | 3.23% | Σ 56.70% |
16:00 | 23 | 1.91% | Σ 61.55% | 23 | 2.29% | Σ 61.21% | 43 | 4.09% | Σ 60.79% |
17:00 | 32 | 2.66% | Σ 64.22% | 39 | 3.88% | Σ 65.10% | 43 | 4.09% | Σ 64.89% |
18:00 | 61 | 5.08% | Σ 69.30% | 39 | 3.88% | Σ 68.99% | 41 | 3.90% | Σ 68.79% |
19:00 | 35 | 2.83% | Σ 72.14% | 35 | 3.48% | Σ 72.48% | 21 | 1.99% | Σ 70.78% |
Participació horària
Participació acumulada
Detall dades participació
EG 2023 | EG 2019 | EC 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Vots | Percentatges | Vots | Percentatges | Vots | Percentatges | |||
09:00 | 1041 | 23.98% | Σ 23.98% | 719 | 18.30% | Σ 18.30% | 744 | 18.60% | Σ 18.60% |
10:00 | 230 | 5.29% | Σ 29.27% | 283 | 7.20% | Σ 25.50% | 143 | 3.57% | Σ 22.17% |
11:00 | 237 | 5.45% | Σ 34.73% | 170 | 4.32% | Σ 29.83% | 157 | 3.92% | Σ 26.10% |
12:00 | 201 | 4.63% | Σ 39.36% | 195 | 4.96% | Σ 34.80% | 214 | 5.35% | Σ 31.45% |
13:00 | 195 | 4.49% | Σ 43.86% | 194 | 4.93% | Σ 39.74% | 232 | 5.80% | Σ 37.25% |
14:00 | 185 | 4.26% | Σ 48.12% | 192 | 4.88% | Σ 44.62% | 148 | 3.70% | Σ 40.95% |
15:00 | 166 | 3.82% | Σ 51.94% | 221 | 5.62% | Σ 50.25% | 105 | 2.62% | Σ 43.57% |
16:00 | 145 | 3.34% | Σ 55.28% | 156 | 3.97% | Σ 54.22% | 123 | 3.07% | Σ 46.65% |
17:00 | 156 | 3.59% | Σ 58.88% | 174 | 4.42% | Σ 58.65% | 181 | 4.52% | Σ 51.17% |
18:00 | 140 | 3.22% | Σ 62.10% | 165 | 4.20% | Σ 62.85% | 158 | 3.95% | Σ 55.12% |
19:00 | 107 | 2.46% | Σ 64.57% | 122 | 3.10% | Σ 65.96% | 110 | 2.75% | Σ 57.87% |
Participació horària
Participació acumulada
Detall dades participació
EG 2023 | EG 2019 | EC 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Vots | Percentatges | Vots | Percentatges | Vots | Percentatges | |||
09:00 | 370 | 19.44% | Σ 19.44% | 445 | 25.38% | Σ 25.38% | 465 | 25.97% | Σ 25.97% |
10:00 | 300 | 15.76% | Σ 35.20% | 109 | 6.21% | Σ 31.60% | 64 | 3.57% | Σ 29.55% |
11:00 | 96 | 5.04% | Σ 40.25% | 95 | 5.41% | Σ 37.02% | 79 | 4.41% | Σ 33.96% |
12:00 | 126 | 6.62% | Σ 46.87% | 103 | 5.87% | Σ 42.89% | 124 | 6.92% | Σ 40.89% |
13:00 | 120 | 6.30% | Σ 53.17% | 107 | 6.10% | Σ 49.00% | 130 | 7.26% | Σ 48.15% |
14:00 | 114 | 5.99% | Σ 59.16% | 106 | 6.04% | Σ 55.04% | 86 | 4.80% | Σ 52.96% |
15:00 | 89 | 4.67% | Σ 63.84% | 91 | 5.19% | Σ 60.23% | 75 | 4.18% | Σ 57.15% |
16:00 | 64 | 3.36% | Σ 67.20% | 80 | 4.56% | Σ 64.80% | 55 | 3.07% | Σ 60.22% |
17:00 | 50 | 2.62% | Σ 69.83% | 73 | 4.16% | Σ 68.96% | 76 | 4.24% | Σ 64.46% |
18:00 | 58 | 3.04% | Σ 72.88% | 79 | 4.50% | Σ 73.47% | 85 | 4.74% | Σ 69.21% |
19:00 | 65 | 3.41% | Σ 76.30% | 78 | 4.44% | Σ 77.92% | 76 | 4.24% | Σ 73.46% |
Participació horària
Participació acumulada
Detall dades participació
EG 2023 | EG 2019 | EC 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Vots | Percentatges | Vots | Percentatges | Vots | Percentatges | |||
09:00 | 1017 | 29.19% | Σ 29.19% | 833 | 27.16% | Σ 27.16% | 488 | 15.61% | Σ 15.61% |
10:00 | 187 | 5.36% | Σ 34.56% | 127 | 4.14% | Σ 31.30% | 64 | 2.04% | Σ 17.66% |
11:00 | 185 | 5.31% | Σ 39.87% | 150 | 4.89% | Σ 36.19% | 124 | 3.96% | Σ 21.63% |
12:00 | 222 | 6.37% | Σ 46.25% | 175 | 5.70% | Σ 41.89% | 165 | 5.28% | Σ 26.91% |
13:00 | 216 | 6.20% | Σ 52.45% | 198 | 6.45% | Σ 48.35% | 182 | 5.82% | Σ 32.73% |
14:00 | 198 | 5.68% | Σ 58.13% | 188 | 6.12% | Σ 54.48% | 117 | 3.74% | Σ 36.48% |
15:00 | 118 | 3.38% | Σ 61.52% | 169 | 5.51% | Σ 59.99% | 92 | 2.94% | Σ 39.42% |
16:00 | 75 | 2.15% | Σ 63.68% | 88 | 2.86% | Σ 62.86% | 105 | 3.36% | Σ 42.78% |
17:00 | 98 | 2.81% | Σ 66.49% | 147 | 4.79% | Σ 67.65% | 82 | 2.62% | Σ 45.40% |
18:00 | 95 | 2.72% | Σ 69.22% | 113 | 3.68% | Σ 71.34% | 104 | 3.32% | Σ 48.73% |
19:00 | 75 | 2.15% | Σ 71.37% | 73 | 2.38% | Σ 73.72% | 75 | 2.40% | Σ 51.13% |
Participació horària
Participació acumulada
Detall dades participació
EG 2023 | EG 2019 | EC 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Vots | Percentatges | Vots | Percentatges | Vots | Percentatges | |||
09:00 | 951 | 10.93% | Σ 10.93% | 2180 | 26.92% | Σ 26.92% | 1764 | 21.40% | Σ 21.40% |
10:00 | 771 | 8.86% | Σ 19.80% | 361 | 4.45% | Σ 31.38% | 155 | 1.88% | Σ 23.28% |
11:00 | 1008 | 11.59% | Σ 31.40% | 279 | 3.44% | Σ 34.82% | 192 | 2.32% | Σ 25.61% |
12:00 | 791 | 9.09% | Σ 40.50% | 361 | 4.45% | Σ 39.28% | 344 | 4.17% | Σ 29.78% |
13:00 | 344 | 3.95% | Σ 44.46% | 347 | 4.28% | Σ 43.57% | 384 | 4.65% | Σ 34.44% |
14:00 | 372 | 4.27% | Σ 48.74% | 353 | 4.35% | Σ 47.93% | 264 | 3.20% | Σ 37.64% |
15:00 | 303 | 3.48% | Σ 52.22% | 296 | 3.65% | Σ 51.58% | 156 | 1.89% | Σ 39.54% |
16:00 | 197 | 2.26% | Σ 54.49% | 220 | 2.71% | Σ 54.30% | 152 | 1.84% | Σ 41.38% |
17:00 | 229 | 2.63% | Σ 57.12% | 254 | 3.13% | Σ 57.44% | 215 | 2.60% | Σ 43.99% |
18:00 | 219 | 2.51% | Σ 59.64% | 265 | 3.27% | Σ 60.71% | 226 | 2.74% | Σ 46.73% |
19:00 | 220 | 2.53% | Σ 62.17% | 177 | 2.18% | Σ 62.89% | 178 | 2.15% | Σ 48.89% |
Participació horària
Participació acumulada
Detall dades participació
EG 2023 | EG 2019 | EC 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Vots | Percentatges | Vots | Percentatges | Vots | Percentatges | |||
09:00 | 604 | 13.49% | Σ 13.49% | 310 | 7.69% | Σ 7.69% | 842 | 20.40% | Σ 20.40% |
10:00 | 745 | 16.64% | Σ 30.13% | 513 | 12.73% | Σ 20.42% | 219 | 5.30% | Σ 25.71% |
11:00 | 384 | 8.57% | Σ 38.71% | 546 | 13.55% | Σ 33.97% | 178 | 4.31% | Σ 30.02% |
12:00 | 181 | 4.04% | Σ 42.76% | 301 | 7.47% | Σ 41.44% | 247 | 5.98% | Σ 36.01% |
13:00 | 165 | 3.68% | Σ 46.44% | 208 | 5.16% | Σ 46.61% | 219 | 5.30% | Σ 41.32% |
14:00 | 172 | 3.84% | Σ 50.29% | 210 | 5.21% | Σ 51.82% | 189 | 4.58% | Σ 45.90% |
15:00 | 175 | 3.90% | Σ 54.20% | 169 | 4.19% | Σ 56.01% | 117 | 2.83% | Σ 48.73% |
16:00 | 171 | 3.82% | Σ 58.02% | 154 | 3.82% | Σ 59.84% | 154 | 3.73% | Σ 52.47% |
17:00 | 147 | 3.28% | Σ 61.30% | 142 | 3.52% | Σ 63.36% | 126 | 3.05% | Σ 55.52% |
18:00 | 161 | 3.59% | Σ 64.90% | 143 | 3.54% | Σ 66.91% | 135 | 3.27% | Σ 58.79% |
19:00 | 119 | 2.65% | Σ 67.56% | 143 | 3.54% | Σ 70.46% | 109 | 2.64% | Σ 61.43% |
Participació horària
Participació acumulada
Detall dades participació
EG 2023 | EG 2019 | EC 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Vots | Percentatges | Vots | Percentatges | Vots | Percentatges | |||
09:00 | 1667 | 28.43% | Σ 28.43% | 1287 | 23.82% | Σ 23.82% | 1060 | 19.31% | Σ 19.31% |
10:00 | 163 | 2.78% | Σ 31.21% | 160 | 2.96% | Σ 26.79% | 124 | 2.25% | Σ 21.57% |
11:00 | 268 | 4.57% | Σ 35.78% | 238 | 4.40% | Σ 31.19% | 205 | 3.73% | Σ 25.30% |
12:00 | 351 | 5.98% | Σ 41.77% | 347 | 6.42% | Σ 37.62% | 322 | 5.86% | Σ 31.17% |
13:00 | 393 | 6.70% | Σ 48.47% | 373 | 6.90% | Σ 44.52% | 346 | 6.30% | Σ 37.47% |
14:00 | 385 | 6.56% | Σ 55.04% | 388 | 7.18% | Σ 51.71% | 285 | 5.19% | Σ 42.66% |
15:00 | 165 | 2.81% | Σ 57.85% | 208 | 3.85% | Σ 55.56% | 146 | 2.65% | Σ 45.32% |
16:00 | 145 | 2.47% | Σ 60.32% | 175 | 3.24% | Σ 58.80% | 133 | 2.42% | Σ 47.75% |
17:00 | 174 | 2.96% | Σ 63.29% | 244 | 4.51% | Σ 63.32% | 195 | 3.55% | Σ 51.30% |
18:00 | 196 | 3.34% | Σ 66.63% | 196 | 3.62% | Σ 66.95% | 212 | 3.86% | Σ 55.16% |
19:00 | 115 | 1.96% | Σ 68.59% | 146 | 2.70% | Σ 69.65% | 167 | 3.04% | Σ 58.20% |
Participació horària
Participació acumulada
© 2023 Govern d'Andorra