2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 Abril |
2011 Des. |
2015 Març |
2015 Des. |
2019 Abril |
2019 Des. |
2023 Abril |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canillo | 562 | 583 | 595 | 708 | 750 | 794 | 824 | 908 | 915 | 1003 | 1051 | 1199 |
Encamp | 1845 | 2057 | 2172 | 2623 | 2793 | 3004 | 3073 | 3374 | 3477 | 3928 | 4000 | 4341 |
Ordino | 740 | 871 | 945 | 1092 | 1200 | 1379 | 1418 | 1586 | 1625 | 1753 | 1790 | 1903 |
La Massana | 1235 | 1427 | 1567 | 1976 | 2104 | 2311 | 2373 | 2656 | 2743 | 3067 | 3125 | 3483 |
Andorra la Vella | 4014 | 4555 | 4830 | 5983 | 6204 | 6604 | 6782 | 7372 | 7538 | 8097 | 8242 | 8693 |
Sant Julià de Lòria | 1963 | 2242 | 2406 | 2818 | 2949 | 3173 | 3241 | 3588 | 3661 | 4029 | 4126 | 4476 |
Escaldes-Engordany | 2983 | 3318 | 3517 | 4104 | 4298 | 4587 | 4670 | 5028 | 5150 | 5401 | 5489 | 5863 |
TOTAL | 13342 | 15053 | 16032 | 19304 | 20298 | 21852 | 22381 | 24512 | 25109 | 27278 | 27823 | 29958 |
© 2023 Govern d'Andorra