Participació

Participació: acumulat nacional

Detall dades participació

EC 2023 EG 2023 EC 2019
Hora Vots Percentatges Vots Percentatges Vots Percentatges
09:00 5043 16,58% Σ  16,58% 5967 19.91% Σ  19.91% 5564 19.99% Σ  19.99%
10:00 1892 6,22% Σ  22,81% 2431 8.11% Σ  28.03% 807 2.9% Σ  22.89%
11:00 1279 4,20% Σ  27,01% 2246 7.49% Σ  35.52% 974 3.5% Σ  26.39%
12:00 1471 4,84% Σ  31,86% 1974 6.58% Σ  42.11% 1529 5.49% Σ  31.89%
13:00 1660 5,46% Σ  37,32% 1532 5.11% Σ  47.23% 1600 5.75% Σ  37.64%
14:00 1330 4,37% Σ  41,69% 1471 4.91% Σ  52.14% 1153 4.14% Σ  41.78%
15:00 762 2,50% Σ  44,20% 1054 3.51% Σ  55.66% 725 2.6% Σ  44.39%
16:00 655 2,15% Σ  46,35% 820 2.73% Σ  58.39% 765 2.74% Σ  47.14%
17:00 930 3,05% Σ  49,41% 886 2.95% Σ  61.35% 918 3.29% Σ  50.44%
18:00 978 3,21% Σ  52,63% 930 3.1% Σ  64.46% 961 3.45% Σ  53.89%
19:00 644 2,12% Σ  54,75% 735 2.45% Σ  66.91% 736 2.64% Σ  56.54%

 

Participació horària

 

Participació acumulada

Participació: parròquia de Canillo

Detall dades participació

EC 2023 EG 2023 EC 2019
Hora Vots Percentatges Vots Percentatges Vots Percentatges
09:00 188 15,40% Σ  15,40% 317 26.43% Σ  26.43% 201 19.12% Σ  19.12%
10:00 37 3,03% Σ  18,44% 35 2.91% Σ  29.35% 38 3.61% Σ  22.74%
11:00 40 3,27% Σ  21,72% 69 5.75% Σ  35.11% 39 3.71% Σ  26.45%
12:00 110 9,01% Σ  30,73% 101 8.42% Σ  43.53% 113 10.75% Σ  37.2%
13:00 96 7,86% Σ  38,60% 106 8.84% Σ  52.37% 107 10.18% Σ  47.38%
14:00 63 5,16% Σ  43,77% 45 3.75% Σ  56.13% 64 6.08% Σ  53.47%
15:00 24 1,96% Σ  45,73% 39 3.25% Σ  59.38% 34 3.23% Σ  56.7%
16:00 19 1,55% Σ  47,29% 23 1.91% Σ  61.3% 43 4.09% Σ  60.79%
17:00 41 3,36% Σ  50,65% 32 2.66% Σ  63.96% 43 4.09% Σ  64.89%
18:00 45 3,68% Σ  54,34% 61 5.08% Σ  69.05% 41 3.9% Σ  68.79%
19:00 21 1,72% Σ  56,06% 34 2.83% Σ  71.89% 21 1.99% Σ  70.78%

 

Participació horària

 

Participació acumulada

Participació: parròquia d'Encamp

Detall dades participació

EC 2023 EG 2023 EC 2019
Hora Vots Percentatges Vots Percentatges Vots Percentatges
09:00 793 17,86% Σ  17,86% 1040 23.95% Σ  23.95% 744 18.6% Σ  18.6%
10:00 135 3,04% Σ  20,90% 230 5.29% Σ  29.25% 143 3.57% Σ  22.17%
11:00 188 4,23% Σ  25,13% 237 5.45% Σ  34.71% 157 3.92% Σ  26.1%
12:00 214 4,81% Σ  29,95% 201 4.63% Σ  39.34% 214 5.35% Σ  31.45%
13:00 220 4,95% Σ  34,90% 195 4.49% Σ  43.83% 232 5.8% Σ  37.25%
14:00 192 4,32% Σ  39,23% 185 4.26% Σ  48.09% 148 3.7% Σ  40.95%
15:00 114 2,56% Σ  41,80% 165 3.8% Σ  51.9% 105 2.62% Σ  43.57%
16:00 110 2,47% Σ  44,27% 145 3.34% Σ  55.24% 123 3.07% Σ  46.65%
17:00 136 3,06% Σ  47,34% 156 3.59% Σ  58.83% 181 4.52% Σ  51.17%
18:00 155 3,49% Σ  50,83% 140 3.22% Σ  62.05% 158 3.95% Σ  55.12%
19:00 75 1,68% Σ  52,52% 107 2.46% Σ  64.52% 110 2.75% Σ  57.87%

 

Participació horària

 

Participació acumulada

Participació: parròquia d'Ordino

Detall dades participació

EC 2023 EG 2023 EC 2019
Hora Vots Percentatges Vots Percentatges Vots Percentatges
09:00 363 18,64% Σ  18,64% 370 19.44% Σ  19.44% 465 25.97% Σ  25.97%
10:00 165 8,47% Σ  27,11% 300 15.76% Σ  35.2% 64 3.57% Σ  29.55%
11:00 87 4,46% Σ  31,58% 96 5.04% Σ  40.25% 79 4.41% Σ  33.96%
12:00 117 6,00% Σ  37,59% 126 6.62% Σ  46.87% 124 6.92% Σ  40.89%
13:00 133 6,83% Σ  44,42% 119 6.25% Σ  53.12% 130 7.26% Σ  48.15%
14:00 114 5,85% Σ  50,28% 114 5.99% Σ  59.11% 86 4.8% Σ  52.96%
15:00 63 3,23% Σ  53,51% 89 4.67% Σ  63.79% 75 4.18% Σ  57.15%
16:00 62 3,18% Σ  56,70% 64 3.36% Σ  67.15% 55 3.07% Σ  60.22%
17:00 85 4,36% Σ  61,06% 50 2.62% Σ  69.78% 76 4.24% Σ  64.46%
18:00 107 5,49% Σ  66,56% 58 3.04% Σ  72.83% 85 4.74% Σ  69.21%
19:00 39 2,00% Σ  68,56% 65 3.41% Σ  76.24% 76 4.24% Σ  73.46%

 

Participació horària

 

Participació acumulada

Participació: parròquia de La Massana

Detall dades participació

EC 2023 EG 2023 EC 2019
Hora Vots Percentatges Vots Percentatges Vots Percentatges
09:00 730 20,55% Σ  20,55% 1018 29.22% Σ  29.22% 488 15.61% Σ  15.61%
10:00 138 3,88% Σ  24,43% 187 5.36% Σ  34.59% 64 2.04% Σ  17.66%
11:00 145 4,08% Σ  28,51% 185 5.31% Σ  39.9% 124 3.96% Σ  21.63%
12:00 183 5,15% Σ  33,67% 222 6.37% Σ  46.28% 165 5.28% Σ  26.91%
13:00 213 5,99% Σ  39,66% 216 6.2% Σ  52.48% 182 5.82% Σ  32.73%
14:00 169 4,75% Σ  44,42% 198 5.68% Σ  58.16% 117 3.74% Σ  36.48%
15:00 115 3,23% Σ  47,66% 118 3.38% Σ  61.55% 92 2.94% Σ  39.42%
16:00 90 2,53% Σ  50,19% 75 2.15% Σ  63.7% 105 3.36% Σ  42.78%
17:00 137 3,85% Σ  54,05% 98 2.81% Σ  66.52% 82 2.62% Σ  45.4%
18:00 124 3,49% Σ  57,54% 95 2.72% Σ  69.25% 104 3.32% Σ  48.73%
19:00 70 1,97% Σ  59,51% 75 2.15% Σ  71.4% 75 2.4% Σ  51.13%

 

Participació horària

 

Participació acumulada

Participació: parròquia d'Andorra la Vella

Detall dades participació

EC 2023 EG 2023 EC 2019
Hora Vots Percentatges Vots Percentatges Vots Percentatges
09:00 1057 12,03% Σ  12,03% 951 10.93% Σ  10.93% 1764 21.4% Σ  21.4%
10:00 872 9,92% Σ  21,96% 771 8.86% Σ  19.8% 155 1.88% Σ  23.28%
11:00 415 4,72% Σ  26,68% 1007 11.58% Σ  31.39% 192 2.32% Σ  25.61%
12:00 305 3,47% Σ  30,15% 792 9.11% Σ  40.5% 344 4.17% Σ  29.78%
13:00 355 4,04% Σ  34,19% 338 3.88% Σ  44.39% 384 4.65% Σ  34.44%
14:00 267 3,03% Σ  37,23% 372 4.27% Σ  48.67% 264 3.2% Σ  37.64%
15:00 146 1,66% Σ  38,90% 303 3.48% Σ  52.15% 156 1.89% Σ  39.54%
16:00 137 1,55% Σ  40,45% 197 2.26% Σ  54.42% 152 1.84% Σ  41.38%
17:00 176 2,00% Σ  42,46% 229 2.63% Σ  57.05% 215 2.6% Σ  43.99%
18:00 217 2,47% Σ  44,93% 219 2.51% Σ  59.57% 226 2.74% Σ  46.73%
19:00 177 2,02% Σ  46,95% 220 2.53% Σ  62.1% 178 2.15% Σ  48.89%

 

Participació horària

 

Participació acumulada

Participació: parròquia de Sant Julià de Lòria

Detall dades participació

EC 2023 EG 2023 EC 2019
Hora Vots Percentatges Vots Percentatges Vots Percentatges
09:00 793 17,39% Σ  17,39% 604 13.49% Σ  13.49% 842 20.4% Σ  20.4%
10:00 384 8,42% Σ  25,81% 745 16.64% Σ  30.13% 219 5.3% Σ  25.71%
11:00 198 4,34% Σ  30,16% 384 8.57% Σ  38.71% 178 4.31% Σ  30.02%
12:00 206 4,51% Σ  34,67% 181 4.04% Σ  42.76% 247 5.98% Σ  36.01%
13:00 206 4,51% Σ  39,19% 165 3.68% Σ  46.44% 219 5.3% Σ  41.32%
14:00 200 4,38% Σ  43,58% 172 3.84% Σ  50.29% 189 4.58% Σ  45.9%
15:00 159 3,48% Σ  47,07% 175 3.9% Σ  54.2% 117 2.83% Σ  48.73%
16:00 120 2,63% Σ  49,70% 171 3.82% Σ  58.02% 154 3.73% Σ  52.47%
17:00 156 3,42% Σ  53,12% 147 3.28% Σ  61.3% 126 3.05% Σ  55.52%
18:00 150 3,29% Σ  56,41% 161 3.59% Σ  64.9% 135 3.27% Σ  58.79%
19:00 127 2,78% Σ  59,20% 119 2.65% Σ  67.56% 109 2.64% Σ  61.43%

 

Participació horària

 

Participació acumulada

Participació: parròquia d'Escaldes-Engordany

Detall dades participació

EC 2023 EG 2023 EC 2019
Hora Vots Percentatges Vots Percentatges Vots Percentatges
09:00 1119 18,96% Σ  18,96% 1667 28.43% Σ  28.43% 1060 19.31% Σ  19.31%
10:00 161 2,72% Σ  21,69% 163 2.78% Σ  31.21% 124 2.25% Σ  21.57%
11:00 206 3,49% Σ  25,19% 268 4.57% Σ  35.78% 205 3.73% Σ  25.3%
12:00 336 5,70% Σ  30,89% 351 5.98% Σ  41.77% 322 5.86% Σ  31.17%
13:00 437 7,40% Σ  38,29% 393 6.7% Σ  48.47% 346 6.3% Σ  37.47%
14:00 325 5,50% Σ  43,80% 385 6.56% Σ  55.04% 285 5.19% Σ  42.66%
15:00 141 2,39% Σ  46,19% 165 2.81% Σ  57.85% 146 2.65% Σ  45.32%
16:00 117 1,98% Σ  48,18% 145 2.47% Σ  60.32% 133 2.42% Σ  47.75%
17:00 199 3,37% Σ  51,55% 174 2.96% Σ  63.29% 195 3.55% Σ  51.3%
18:00 180 3,05% Σ  54,60% 196 3.34% Σ  66.63% 212 3.86% Σ  55.16%
19:00 135 2,28% Σ  56,89% 115 1.96% Σ  68.59% 167 3.04% Σ  58.2%

 

Participació horària

 

Participació acumulada